<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LogistiekAnders.nl</title>
		<description>RSS LogistiekAnders.nl</description>
		<link>http://www.logistiekanders.nl</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:40:08 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.logistiekanders.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>RSS LogistiekAnders.nl</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl</link>
			<description>RSS LogistiekAnders.nl</description>
		</image>
		<item>
			<title>Wij willen pillen!</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/wij-willen-pillen.html</link>
			<description>In de entertainment industrie klaagt men steen en been over het illegale downloaden. Echter, een veel gebruikt argument om juridische stappen tegen up/downloaders tegen te gaan, is dat de industrie te weinig alternatieven (http://3voor12.vpro.nl/artikelen/artikel/42116411) biedt. Logisch toch, dat je op je zolderkamer elke dag een paar torrents start, nieuwsgroepen leegzuigt en op deze manier terabytes aan media verzamelt? Als u dat logisch vindt, heeft u vast ook begrip voor de website Dokteronline.com. Laatst werd een apotheker berispt omdat hij medicijnen heeft geleverd  (http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1415192.ece/Apotheker_berispt_om_levering_via_website) via internet. Foei foei foei, want u hoort naar een apotheek te gaan, waar u ondanks een met witte jassen gevulde winkel een kwartier mag wachten  (korte-berichten/recipy-for-disaster.html) totdat een dame u het papieren zakje overhandigt. Maar, waar zijn de alternatieven? Wanneer gaat de medische sector eindelijk eens serieus online?</description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:44:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De logistiek van de huizenmarkt</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/de-logistiek-van-de-huizenmarkt.html</link>
			<description>De huizenmarkt zit vast als een huis. Wie op dit moment een huis wil verkopen dat niet in de allergoedkoopste prijsklasse ligt, mag gerust een duurzaam TE KOOP bordje aanschaffen - wellicht hangt het er een jaar. Gek eigenlijk, dat zoveel mensen hun huis willen verkopen, maar niemand wil kopen, blijkbaar. Maar denk eens aan een verbrandingsmotor: de zuiger gaat naar beneden, om benzine/luchtmengsel aan te zuigen. Maar de zuiger gaat alleen naar beneden, als het daartoe gedreven wordt, door ontbrandend benzine-luchtmengsel. Een motor kan stilvallen onder een te zware belasting (de recessie in onze metafoor), en heeft dan een hulpmotor nodig om weer aan te slaan. Ook in de productielogistiek komen we zulke voorbeelden tegen: je kunt geen batch produceren, omdat de silo&amp;#39;s geblokkeerd worden door afgekeurde batches, en je kunt de afgekeurde batches niet wegdraaien, omdat je geen productsilo hebt. Als we weer even terugstappen naar de wereld van de huizen: het zou mogelijk moeten zijn je huis te verkopen aan een derde partij - bijvoorbeeld een cooperatie - die het bijvoorbeeld gaat verhuren. Daar schijnt namelijk wel vraag naar te zijn. En als daarmee de motor op gang geholpen kan worden, is een dergelijk hulpmiddel slechts korte tijd nodig. Of gaan we onze reutelende bak proberen aan te duwen?</description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:47:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intermodaal Openbaar Vervoer</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/intermodaal-openbaar-vervoer.html</link>
			<description>Ik heb laatst met mijn chipkaart gereisd van de Vrije Universiteit naar Amsterdam Centraal. Ik begon met de metro (lijn 51) maar ben op Amsterdam Amstel op de trein overgestapt - die kwam net aan en is gewoon wat sneller. Eenmaal op station Amsterdam Centraal aangekomen bleek dat ik niet bij de trein met mijn chipkaart kon uitchecken. Ik moest terug naar het metrostation op Amsterdam Centraal, daar mijn pas even geven aan een controleur die aan de andere kant van de hekjes stond en met de chipkaart het poortje even opendeed - alsof ik daar het metrostation verliet. Waarom kan ik met deze kaart - HET nieuwe betaalmiddel voor het OV (http://www.ov-chipkaart.nl/allesoverdeov-chipkaart/watisdeovchipkaart/eennieuwbetaalmiddel/)  - niet bij elke in/uitcheckpaal uitchecken? Waarom moet ik mijn metroreis bij de metropaaltjes uitchecken en mijn treinreis bij de treinpaaltjes? Ik weet niet eens het verschil tussen &amp;#39;metropaaltjes&amp;#39; en &amp;#39;treinpaaltjes&amp;#39; - links op het perron op Amsterdam Amstel arriveert de metro en rechts de trein, waar hoort het paaltje nu bij (antwoord: de metro - maar dat weet je alleen als je het een keer test). Leg dit maar eens aan een Japanse toerist uit.... Intermodaal transport in Openbaar Vervoer ligt nog ver weg van ons op deze manier. Lang leve die ene chipkaart voor het openbaar vervoer! Nu de in- en uitcheckpaaltjes nog. </description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:10:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>de Apple valt nooit ver van de boom</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/de-apple-valt-nooit-ver-van-de-boom.html</link>
			<description>Op verschillende plekken in deze blog hebben wij bericht over de moeite die Apple heeft met het matchen van vraag en aanbod. Inmiddels is de jongste telg aan de Appleboom - de Iphone 4 - binnenkort ook in Nederland beschikbaar. T-Mobile zette een voorinschrijving op voor bestaande klanten maar is daarmee na 12 uur gestopt: de belangstelling was veel groter dan verwacht (http://www.iphoneclub.nl/81265/t-mobile-stopt-voorverkoop-iphone-4-vanaf-20-00-uur-vanavond-tot-30-juli-geen-voorverkoop-meer/). Wacht even, hadden we dat niet eerder gehoord over een Apple productlancering? Volgen de planners van T-Mobile eigenlijk wel eens het nieuws of lezen ze een website (http://news.cnet.com/8301-13579_3-20008514-37.html)? Denkt T-Mobile nu echt dat het hier anders gaat dan in de landen die ons voor zijn gegaan bij deze productintroductie?</description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:41:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Allemaal Beesies</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/allemaal-beesies.html</link>
			<description>Na de actie van Albert Heijn om bij elke 15 euro besteding een beesie weg te geven aan klanten heeft het bedrijf nu bedacht dat het alleraardigst zou zijn om ze weer in te leveren bij AH (http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3116213.ece/AH_wil__Beesies__tweede_leven_geven.html)   opdat ze kunnen worden gestuurd naar een ontwikkelingsland. Welke grapjas heeft dat nu weer bedacht? Wie zegt dat kinderen daar op een &amp;#39;beesie&amp;#39; zitten te wachten, zo&amp;#39;n ding waarvan het kleine plakstripje het al lang het niet meer doet en wat al flink te lijden heeft gehad onder de handjes van de kleinsten thuis. Beesies worden daarbij vanzelf een bron van ongedierte op reis naar de eindbestemming en op de eindbestemming zelf (een probleem dat ook voorkomt met knuffels die al jaren lang worden ingezameld op scholen ed.). Degene die dit heeft bedacht moet zich schamen. Of misschien nog beter: een keer naar Afrika gaan om te zien waar echt behoefte aan is. Beste Appie, denk alsjeblieft in het vervolg vooraf na over zinvolle (duurzame) oplossingen voor de afvalstromen die ontstaan als gevolg van je jolige marketingacties in plaats van achteraf spontaan te komen met een klunzige inleveractie als deze. En Appie, als je dan iets wil geven, geef dan iets dat aansluit bij de behoeften van de lokale bevolking. Zoals steun voor een schoon toilet op school voor kinderen (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34277 Cr=unicef Cr1=school)  .</description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:26:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Appeltje eitje</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/appeltje-eitje.html</link>
			<description>Voortbordurend op het berichtje  (korte-berichten/goede-product-lancering-top-logistiek.html) van collega Sander: hoe is het in vredesnaam mogelijk dat Apple wordt verkozen  (http://www.gartner.com/technology/supply-chain/top25.jsp) tot nummer 1 op de Supply Chain Top 25? Zo&amp;#39;n beetje elke productlancering van Apple gaat gepaard  (http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1686201/iphone-delayed-uk) met lange wachtrijen en leveringsproblemen. Getuigt dat van briljante logistiek? Of werken er bij AMR, oftewel Gartner, louter Apple &amp;#39;fanbois&amp;#39;? Moraal van het verhaal: beheks uw klanten, en ze zullen uw fouten de hemel in prijzen, als tekenen van uw ondoorgrondelijke genialiteit. Wat is er moeilijker dan van een slechte naam afkomen? Van een goede naam afkomen!</description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:50:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Goede product lancering = top-logistiek!</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/goede-product-lancering-top-logistiek.html</link>
			<description>Apple heeft onlangs weer een nieuwe versie van haar al populaire Iphone gelanceerd. Na eerst de enorme wachtrijen (http://news.cnet.com/8301-17938_105-20003918-1.html)  voor de Ipad die eerder dit jaar is gelanceerd loopt het nu ook storm op de Iphone 4. Het online ordering systeem lijkt het niet meer aan te kunnen (http://www.appleinsider.com/articles/10/06/15/apples_online_phone_order_systems_struggle_with_iphone_4_demand.html) en van partner AT T ligt het account informatie systeem plat. in Tokyo stonden zelfs de rijen buiten de deur (http://www.businessinsider.com/check-out-the-crazy-long-line-to-pre-order-iphone-4-in-tokyo-2010-6). En dan moet de internationale lancering nog komen. Arme supply chain manager.... Wie zegt dat goede productlanceringen geen top-logistiek hoeven te hebben?</description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:58:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kiezen zonder Kennis</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/kiezen-zonder-kennis.html</link>
			<description>Stel u moet een manager beoordelen in verband met een promotie, hoe gaat u dan te werk? Lijkt niet zo moeilijk toch, ik neem aan dat u  naar prestaties in het verleden kijkt en deze vergelijkt met haar/zijn targets   plannen en dat u naar haar/zijn plannen kijkt voor de toekomst. En wat doen we in de politiek? Juist, we kijken alleen naar mooie plannen. We doen stiekem alsof we lekker opnieuw beginnen met zijn allen en kijken vooral niet naar de mate waarin partijprogramma&amp;#39;s uit het verleden ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. In de USA hebben ze een mooi middel hiervoor: de Obameter (http://politifact.com/truth-o-meter/promises/). Nu is het Nederland natuurlijk met meer partijen in de regering altijd een kwestie van wat water in de wijn doen en daarmee wat moeilijker te meten wat wel en niet gerealiseerd is uit een programma maar ik begrijp werkelijk waar niet waarom niemand de partijen tegen de lat legt. Prestaties in het verleden zijn hier immers wel degelijk een garantie voor de toekomst. Wie biedt voor het opzetten van de CDAmeter, VVDmeter, PVDAmeter? De websites zijn nog vrij.... </description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:15:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stemadvies LogistiekAnders</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/stemadvies-logistiekanders.html</link>
			<description>Nu de verkiezingen naderen en de Partij Tegen Het Wachten (korte-berichten/stem-pthw.html)  heeft besloten om nog even te wachten met deelname aan de landelijke politiek, heeft u natuurlijk behoefte aan houvast. Welnu, U vraagt, wij adviseren! Met behulp van de zaterdag-editie van het NRC, waarin de belangrijkste punten van de partijen in een handige tabel staan weergegeven, gaan we aan de slag. Om te beginnen gaan alle partijen die v&amp;oacute;&amp;oacute;r rekeningrijden  (artikelen/rekeningrijden-voors-en-tegens.html) zijn, uit de shortlist. Vervolgens kijken we naar de partijen die willen investeren in nieuw asfalt (korte-berichten/meer-asfalt-werkt-niet-.-not.html), en dat zijn er niet zo veel. We houden eigenlijk alleen die twee partijen aan de rechterflank over met de V&amp;#39;s in de naam. En omdat we geblondeerde mannen niet vertrouwen, is de keuze  (http://www.vvd.nl/) snel gemaakt. Zo, dat was makkelijk, nietwaar? Maar laten we even uitzoomen. Logistiek is een middel om een doel te bereiken - een fijn, gelukkig leven voor onszelf en de generaties die na ons komen. Schoonheid is het hoogste doel, en wie daarop bezuinigt, wens ik veel uren toe in een foeilelijke middenklasser met verkoudheids-airco. Deze keer had ik even een zetje  (http://arnobonte.wordpress.com/2010/06/04/college-laat-poppodium-watt-omvallen/) nodig, om het licht te zien. Watt?? (http://www.watt-rotterdam.nl/)  Hallo Femke (http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Femke_Halsema-roel.jpg imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Femke_Halsema-roel.jpg usg=__2B9VHwED6C3c04wffJZu204oAHo= h=1279 w=1245 sz=333 hl=en start=6 um=1 itbs=1 tbnid=SBd6RNCwBqjlSM: tbnh=150 tbnw=146 prev=/images%3Fq%3Dfemke%2Bhalsema%26um%3D1%26hl%3Den%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DgOV%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26tbs%3Disch:1)!</description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:17:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bank met visie</title>
			<link>http://www.logistiekanders.nl/korte-berichten/bank-met-visie.html</link>
			<description>Triviale dingen opschrijven en publiceren, wie maakt zich er niet schuldig aan, van tijd tot tijd. Dus ABN Amro mag de transportsector best tot visie &amp;#39;manen (http://www.logistiek.nl/distributie/transport-management/nid10162-abn-amro-maant-transportsector-tot-visie.html?nb=logistiek editie=26%20mei%202010 link=ABN-Amro%20maant%20transportsector%20tot%20visie WT.mc_id=mail_logistiek_26%20mei%202010)&amp;#39;. Hup, mannen, visie! Wie zegt dat dan? Die bank, die zelf zoveel visie heeft, dat u er ook een beetje van mag! Nog een paar stuitende inzichten:  Focus je op de toegevoegde waarde van je klanten!  Ja, welke consultant is niet groot geworden, met dat soort teksten. Of:  Neem het stuur in je handen.  Leuk gevonden beeldspraak, het gaat tenslotte over transport. Hier en daar is is de logica een pietsie krom:  Het ondernemerschap van de sector wordt hiermee wederom meer dan ooit aangesproken.  Wederom, &amp;eacute;n meer dan ooit? Hoe kan dat, tegelijkertijd? Degene die zich door het volledige rapport (http://www.abnamro.nl/nl/images/Generiek/PDFs/020_Zakelijk/02_Sectoren/Transport_en_Logistiek/VOS_Transport_en_logistiek.pdf) kan worstelen, mag bij mij een gratis appelflap komen ophalen...Update: Zalm houdt 30 miljard belastinggeld misschien toch maar liever  (http://www.nu.nl/economie/2257105/terugbetaling-staatssteun-abn-onzeker.html) binnen. Kijk, d&amp;aacute;t noemen we nog eens visie. Doe ook eens! </description>
			<category>Berichten van de hele site - Korte berichten</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:30:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
